Сборные термоизоляционные изгибы являются ключевым компонентом рулевого управления и соединения в системе трубопроводов и широко используются в таких областях, как отопление зданий, промышленные трубопроводы и муниципальные работы. Он не только имеет функцию рулевого управления с обычным изгибом, но также включает в себя эффективный теплоизоляционный слой, который гарантирует, что в рулевом управлении также могут поддерживаться хорошие теплоизоляционные свойства и уменьшаться потери тепла. Сборные термоизоляционные изгибы обычно состоят из рабочих стальных труб (или пластиковых труб), теплоизоляционных слоев и наружного защитного слоя (труб HDPE); Трубка из оцинкованной железной куртки) состоит из интегрированного дизайна с помощью передовых производственных процессов.
Номинальный диаметр | Длина | ||||
1.5DN | 2.5DN | 3.0DN | 3.5DN | 4.0DN | |
20 | 430 | 550 | 560 | 570 | 580 |
25 | 440 | 560 | 575 | 590 | 600 |
32 | 450 | 580 | 595 | 610 | 630 |
40 | 460 | 600 | 620 | 640 | 660 |
50 | 475 | 625 | 650 | 675 | 700 |
65 | 505 | 675 | 710 | 745 | 780 |
80 | 520 | 700 | 740 | 780 | 820 |
100 | 550 | 750 | 800 | 850 | 900 |
125 | 700 | 810 | 875 | 940 | 1000 |
150 | 770 | 875 | 950 | 1025 | 1100 |
200 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
250 | 1200 | 1225 | 1350 | 1475 | 1600 |
300 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 12800 |
350 | 1350 | 1475 | 1650 | 1825 | 2000 |
400 | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
450 | 1425 | 1925 | 2150 | 2375 | 2600 |
500 | 1500 | 2025 | 2300 | 2550 | 2800 |
600 | 1650 | 2300 | 2600 | 2990 | 3200 |
700 | 1850 | 2550 | 2900 | 3250 | 3600 |
800 | 2100 | 2800. | 3200 | 3600 | 4000 |
900 | 2250 | 3250 | 3700 | 4150 | 4600 |
1000 | 2400 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
1200 | 2700 | 4000 | 4600 | 5200 | 5800 |
1400 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6600 |
Примечание: Сборные термоизоляционные изгибы выполняют национальный стандарт GB / T29047 - 2012 и стандарт Министерства строительства CJ / T155 - 2001.